全天24小時為您守候為您提供便捷完備的服務體驗!
SKF 22340CC/W33軸承詳細參數: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
SKF 22340CC/W33軸承尺寸圖紙: | ||||||||||||||||||||
![]() |
鏈接 | 型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
SKF 22340CCK/W33軸承 | 22340CCK/W33 | 200 | 420 | 138 | SKF | 調心滾子軸承 |
SKF 22340CC/W33軸承 | 22340CC/W33 | 200 | 420 | 138 | SKF | 調心滾子軸承 |
KOYO 22340RHAW33軸承 | 22340RHAW33 | 200 | 420 | 138 | KOYO | 調心滾子軸承 |
KOYO 22340RHAKW33軸承 | 22340RHAKW33 | 200 | 420 | 138 | KOYO | 調心滾子軸承 |
NSK 32340軸承 | 32340 | 200 | 420 | 138 | NSK | 圓錐滾子軸承 |
NSK NU2340軸承 | NU2340 | 200 | 420 | 138 | NSK | 圓柱滾子軸承 |
SKF *22340CC/W33軸承 | *22340CC/W33 | 200 | 420 | 138 | SKF | 調心滾子軸承 |
SKF *22340CCJA/W33VA405軸承 | *22340CCJA/W33VA405 | 200 | 420 | 138 | SKF | 調心滾子軸承 |
SKF *22340CCJA/W33VA406軸承 | *22340CCJA/W33VA406 | 200 | 420 | 138 | SKF | 調心滾子軸承 |
SKF NJG2340VH軸承 | NJG2340VH | 200 | 420 | 138 | SKF | 圓柱滾子軸承 |
? 2002-2011 鐵姆肯軸承經銷商 美國TIMKEN軸承型號查詢網-蘇州斯凱勒軸承有限公司地址:蘇州市相城大道168號新尚商業廣場A座